Прайс-лист

Цена на бетон

Стоимость за 1 м3 с учетом НДС, без учета доставки и при температуре выше 0 градусов Цельсия.
Цену, актуальную при других температурных режимах, можно посмотреть, скачав прайс-лист ниже.

Цена действует с 01 ноября 2024 года. Расчет стоимости
Наименование Цена в рублях за 1 м3 с учетом НДС 20% и БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ:
ПМД Выше 0 ℃  до  -5 ℃ от -6 ℃ и до - 10 ℃ от -11 ℃ и до -15 ℃ от -16 ℃ и до -20 ℃ от -21 ℃ и до -25 ℃
Бетон на карбонатном щебне (М800)
В7,5 F50 W2 (Марка М100) 4 160 4 210 4 260 4 310 4 360 4 410 Заказать
В12,5 F50 W2 (Марка М150) 4 350 4 400 4 450 4 500 4 550 4 600 Заказать
В15 F50 W2 (Марка М200) 4 700 4 750 4 800 4 850 4 900 4 950 Заказать
В20 F50 W4 (Марка М250) 5 100 5 150 5 200 5 250 5 300 5 350 Заказать
В22,5 F75 W6 (Марка М300) 5 320 5 370 5 420 5 470 5 520 5 570 Заказать
В25 F75 W6 (Марка М350) 5 630 5 680 5 730 5 780 5 830 5 880 Заказать
Бетон на гранитном щебне (М1200)
В20 F100 W4 6 450 6 500 6 550 6 600 6 650 6 700 Заказать
В22,5 F150 W6 6 650 6 700 6 750 6 800 6 850 6 900 Заказать
В25 F150 W6 6 950 7 000 7 050 7 100 7 150 7 200 Заказать
В30 F200 W8 (Марка М400) 7 250 7 300 7 350 7 400 7 450 7 500 Заказать
Цементный раствор
Раствор М-75 2 980 3 030 3 080 3 130 3 180 3 230 Заказать
Раствор М-100 3 290 3 340 3 390 3 440 3 490 3 540 Заказать
Раствор М-150 3 680 3 730 3 780 3 830 3 880 3 930 Заказать
Раствор М-200 4 220 4 270 4 320 4 370 4 420 4 470 Заказать

Скачать прайс-листы

Рассчитать стоимость бетона и раствора с доставкой


Способы оплаты

Наши цены самые выгодные в городе Самара.
Оплата картой, безналичный расчет, по факту поставки (на месте).